主页 > 公告公示 >

公告公示

公告公示

酒钢集团公司生活水月监测结果公布表

时间:2019-07-02 09:20   责任编辑:admin
酒钢集团公司生活水月监测结果公布表
检测单位:甘肃宏基检测有限公司
检测点位 检 测 项 目 及 检 测 结 果
pH 浊度 色度 臭和味 肉眼可见物 耗氧量 氨氮 菌落总数 总大肠菌群 耐热大肠  菌群 大肠埃希氏菌 总硬度
黑山湖水源地 8.13  0.5L <5 无异臭异味 0.80  0.02 10 未检出 未检出 未检出 188
五千立水池入口 8.15  0.5L <5 无异臭异味 0.64  0.02L 未检出 未检出 未检出 未检出 234
黑山湖二千立水池 8.11  0.5L <5 无异臭异味 0.48  0.03  未检出 未检出 未检出 未检出 210
五千立水池 8.12  0.5L <5 无异臭异味 0.58  0.03  未检出 未检出 未检出 未检出 276
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 6.5-8.5 1 15 无异臭异味 3 0.5 100 不得检出 不得检出 不得检出 450
单位 无量纲 NTU / / mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL CFU/100mL CFU/100mL mg/L
分析人员 马霞 马霞 丁艳 刘万青 马霞
                         
检测点位 检 测 项 目 及 检 测 结 果
挥发酚 氰化物 氟化物 硝酸盐 氯化物 硫酸盐 溶解性    总固体 阴离子表面活性剂 总α放射性 总β放射性 六价铬
黑山湖水源地 0.002L 0.002L 0.3  0.68  15  44  318 0.050L 5.0*10-2 11.2*10-2 0.004L 1.0L
五千立水池入口 0.002L 0.002L 0.4  0.76  19  41  268 0.050L 6.3*10-2 8.4*10-2 0.004L 1.0L
黑山湖二千立水池 0.002L 0.002L 0.5  1.5  36  48  394 0.050L 6.4*10-2 11.5*10-2 0.008 1.0L
五千立水池 0.002L 0.002L 0.4  0.73  55  315 0.050L 11.0*10-2 6.1*10-2 0.004L 1.0L
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 0.002 0.05 1 10 250 250  1000 0.3 0.5 1 0.05 10
单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Bq/L Bq/L mg/L µg/L
分析人员 张晨旭 王晶 马霞 丁艳 丁艳 张晨旭
                         
检测点位 检 测 项 目 及 检 测 结 果
三氯甲烷 四氯化碳 石油类
黑山湖水源地 0.1L 0.6  4L 2.5L 109 0.5L 9L 200 40L 0.2L 0.1L /
五千立水池入口 0.1 0.4  4L 2.5L 33.5 0.5L 9L 1L 49 0.2L 0.1L /
黑山湖二千立水池 0.1L 1.3  4L 2.5L 41.4 0.5L 9L 1L 40L 0.2L 0.1L /
五千立水池 0.1L 0.5  4L 2.5L 30.1 0.5L 9L 5 40L 0.2L 0.1L /
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 1 10 5 10 300 100 1000  1000  200 60 2 0.3
单位 µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L
分析人员 张晨旭 孙璐 朱丹 /
                         
                         
检测点位 检 测 项 目 及 检 测 结 果
溴酸盐(使用臭氧时) 甲醛(使用臭氧时) 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 氯气及游离氯制剂(游离氯) 一氯胺(总氯) 臭氧 二氧化氯 备注
黑山湖水源地 / / / / / / / / /
五千立水池入口 / / / / / / / / /
黑山湖二千立水池 / / / / / / / / /
五千立水池 / / / / / / / / /
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 0.01 0.9 0.7  0.7  ≧0.05 ≧0.05 ≧0.02 ≧0.02 /
单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L /
备注:1、L为方法检出限。