| 碳钢薄板厂主要有毒有害物质使用情况 | |||||
| 序号 | 品名 | 主要风险 |
现有储量 (吨) |
存储地点 | 用途 |
| 1 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 8500m³/h | 炼钢作业区管道输送 | 钢包铁包烘烤,混铁炉烘烤及线下兑铁溜槽烘烤 |
| 2 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 9500m³/h | 精炼作业区管道输送 | 精炼作业区钢包、真空室烘烤 |
| 3 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 3500Nm³/h | 连铸作业区管道输送 | 连铸作业区切割用,水口烘烤 |
| 4 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 25000Nm³/h | 热轧作业区管道输送 | 热轧作业区加热炉燃料 |
| 5 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 12580m³/h | 冷轧作业区罩式炉 | 冷轧罩式炉加热 |
| 6 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 3600m³/h | 冷轧作业区酸再生 | 冷轧酸再生焙烧炉加热 |
| 7 | 氢 | 窒息、火灾、爆炸 | 500m³/h | 冷轧作业区罩式炉 | 保护性气体 |
| 8 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 26500Nm³/h | 镀锌作业区退火炉 | 镀锌退火炉加热 |
| 9 | 氢 | 窒息、火灾、爆炸 | 600Nm³/h | 镀锌作业区镀锌退火炉 | 保护性气体 |
| 10 | 镁 | 火灾 | 6300KG | 炼钢作业区脱硫镁粒存储罐 | 预处理铁水脱硫 |
| 11 | 盐酸 | 腐蚀、中毒 | 472吨 | 冷轧作业区酸再生罐区储罐 | 生产酸洗带钢 |
| 12 | 盐酸 | 腐蚀、中毒 | 135吨 | 冷轧作业区酸洗区域储罐 | 生产酸洗带钢 |
| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 浓度限值 | 排放方式 | 监测方式 | 达标情况 |
| 1 | 1#混铁炉除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 2 | 2#混铁炉除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 3 | 转炉二次除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 自动 | 全部达标 |
| 4 | 精炼炉除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 5 | 地下料仓除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 6 | 热轧加热炉A线1#废气排放口 |
颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 |
20 mg/m3 150mg/m3 300mg/m3 |
使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 |
| 7 | 热轧加热炉A线2#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 8 | 热轧加热炉A线3#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 9 | 热轧加热炉B线1#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 10 | 热轧加热炉B线2#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 11 | 热轧加热炉B线3#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 12 | 酸轧入口布袋除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 13 | 冷轧酸洗酸雾废气排放口 | 酸雾 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 14 | 冷轧罩式炉废气排放口 |
颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 |
20 mg/m3 100mg/m3 200mg/m3 |
治理后达标排放 | 自动 | 全部达标 |
| 15 | 酸再生布袋除尘废气排放口 |
颗粒物 氯化氢 |
30 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 16 | 酸再生焙烧废气排放口 |
颗粒物 氯化氢 |
30 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 17 | 镀锌1#退火炉废气排放口 |
颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 |
20 mg/m3 100mg/m3 200mg/m3 |
使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 |
| 18 | 镀锌2#退火炉废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 19 | 镀锌1#钝化废气排放口 | 铬酸雾、非甲烷总烃 |
0.07 mg/m3 80 mg/m3 |
治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 20 | 镀锌2#钝化废气排放口 | 铬酸雾、非甲烷总烃 |
0.07 mg/m3 80 mg/m3 |
治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 碳钢薄板厂危险废物处置情况 | ||||
| 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 处置利用单位(或方式) | 2022年处置利用量/吨 |
| 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 32.11 |
| 乳化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 宏兴股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 1380 |
| 毛化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 宏兴股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 0.82 |
| 废酸 | HW17 | 336-064-17 | 酸再生自循环利用 | 30894 |
| 磨削淤泥 | HW09 | 900-006-09 | 宏兴股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 283 |