| 东铝自备电厂主要有毒有害物质使用情况 | |||||
| 序号 | 品名 | 主要风险 | 最大储量(t) | 存储地点 | 用途 |
| 2 | 氨 | 爆炸、腐蚀、中毒和窒息 | 89 | 东铝自备电厂氨站 | 脱硝 |
| 3 | 氢氧化钠溶液(烧碱) | 腐蚀 | 90 | 东铝自备电厂水处理酸碱库房 | 离子交换器再生 |
| 90 | 东铝自备电厂#1、2机组精处理酸碱库房 | 离子交换器再生 | |||
| 90 | 东铝自备电厂#3、4机组精处理酸碱库房 | 离子交换器再生 | |||
| 120 | 东铝自备电厂中水预处理楼二楼 | 调节机械加速澄清池水质硬度 | |||
| 64 | 东铝自备电厂水处理酸碱库房 | 离子交换器再生 | |||
| 64 | 东铝自备电厂#1、2机组精处理酸碱库房 | 离子交换器再生 | |||
| 64 | 东铝自备电厂#3、4机组精处理酸碱库房 | 离子交换器再生 | |||
| 4 | 盐酸 | 腐蚀 | 64 | 东铝自备电厂水处理酸碱库房 | 离子交换器再生 |
| 64 | 东铝自备电厂#1、2机组精处理酸碱库房 | 离子交换器再生 | |||
| 64 | 东铝自备电厂#3、4机组精处理酸碱库房 | 离子交换器再生 | |||
| 5 | 硫酸 | 腐蚀 | 20 | 东铝自备电厂中水预处理楼二楼 | 调节机械加速澄清池出口PH值 |
| 主要监测点位污染物及达标排放 | ||||||
| 排放口名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 | 执行标准 | 浓度限值(mg/L) | 达标情况 |
| #1机组脱硫出口 |
二氧化硫 氮氧化物 烟尘 |
连续监测 | 在线监测 |
火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011) |
35mg/Nm³ 50mg/Nm³ 10mg/Nm³ |
达标 |
| #2机组脱硫出口 |
二氧化硫 氮氧化物 烟尘 |
连续监测 | 自动在线 |
火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011) |
35mg/Nm³ 50mg/Nm³ 10mg/Nm³ |
达标 |
| #3机组脱硫出口 |
二氧化硫 氮氧化物 烟尘 |
连续监测 | 自动在线 |
火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011) |
35mg/Nm³ 50mg/Nm³ 10mg/Nm³ |
达标 |
| #4机组脱硫出口 |
二氧化硫 氮氧化物 烟尘 |
连续监测 | 自动在线 |
火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011) |
35mg/Nm³ 50mg/Nm³ 10mg/Nm³ |
达标 |
| 危险废物处置 | |||||
| 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 |
处置利用单位 (或方式) |
2023年处置(利用)量/吨 | 备注 |
| 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 甘肃龙盛绿城生态环保有限公司合规处置 | 18.3 | |
| 废脱硝催化剂 | HW50 | 772-007-50 |
安徽思凯瑞环保科技有限公司 甘肃盈华环保科技有限公司 合规处置 |
391.25 | |
| 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 甘肃朝霞再生资源科技有限责任公司 合规处置 | 1.3 | |
| 油漆废物 | HW12 | 900-299-12 | 未处置 | 0 | |