| SYSJL/HB 03-009 | ||||||||||||
| 润源公司生活水月监测结果公布表 | ||||||||||||
| 检测单位:甘肃宏基检测有限公司 | ||||||||||||
| 检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
| pH | 浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 氨氮 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠 菌群 | 大肠埃希氏菌 | 总硬度 | |
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 6.5-8.5 | 1 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 3 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 450 |
| 黑山湖水源地 | 8.15 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.69 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 204 |
| 五千立水池入口 | 8.09 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.75 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 221 |
| 黑山湖二千立水池 | 8.16 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.71 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 206 |
| 五千立水池 | 8.06 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.66 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 219 |
| 单位 | 无量纲 | NTU | 度 | / | / | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | CFU/100mL | mg/L |
| 分析人员 | 刘梅花、丁艳 | 刘梅花、孙璐 | 丁艳 | 刘万青 | 刘梅花、丁艳 | |||||||
| 检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
| 挥发酚 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性 总固体 | 阴离子合成洗涤剂 | 总α放射性 | 总β放射性 | 六价铬 | 砷 | |
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 0.002 | 0.05 | 1 | 10 | 250 | 250 | 1000 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.05 | 10 |
| 黑山湖水源地 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 1.3 | 39 | 211 | 332 | 0.001 | 5.8*10-2 | 8.9*10-2 | 0.006 | 0.5 |
| 五千立水池入口 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 1.2 | 20 | 96 | 310 | 0.001 | 10.9*10-2 | 14.5*10-2 | 0.004 | 0.4 |
| 黑山湖二千立水池 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 1.6 | 37 | 139 | 346 | 0.001 | 5.6*10-2 | 8.6*10-2 | 0.006 | 0.4 |
| 五千立水池 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.91 | 12 | 91 | 316 | 未检出 | 11.1*10-2 | 11.6*10-2 | 0.004 | 0.2 |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | mg/L | µg/L |
| 分析人员 | 张晨旭 | 王晶 | 刘梅花、丁艳 | 孙璐 | 丁艳 | 张晨旭 | ||||||
| 检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
| 汞 | 硒 | 镉 | 铅 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 石油类 | |
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 1 | 10 | 5 | 10 | 300 | 100 | 1000 | 1000 | 200 | 60 | 2 | 0.3 |
| 黑山湖水源地 | 0.1 | 0.9 | 未检出 | 1.5 | 未检出 | 92.1 | 未检出 | 未检出 | 23 | 未检出 | 未检出 | / |
| 五千立水池入口 | 0.1 | 0.4 | 未检出 | 1.4 | 17.3 | 4.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 黑山湖二千立水池 | 0.1 | 1.1 | 未检出 | 1.4 | 22.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 五千立水池 | 0.1 | 0.4 | 未检出 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 单位 | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L |
| 分析人员 | 张晨旭 | 孙璐 | 朱丹 | / | ||||||||
| 检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
| 溴酸盐(使用臭氧时) | 甲醛(使用臭氧时) | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 一氯胺(总氯) | 臭氧 | 二氧化氯 | 备注 | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | ≧0.05 | ≧0.05 | ≧0.02 | ≧0.02 | / | |||
| 黑山湖水源地 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 五千立水池入口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 黑山湖二千立水池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 五千立水池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | / | |||
| 备注:1、L为方法检出限。 | ||||||||||||

