为进一步解放思想,转变观念,积极应对更加严峻复杂的市场经营环境,更好地推动祁牧乳业公司高质量发展,有效激发科技创新动能,根据《甘肃祁牧乳业有限责任公司“揭榜挂帅”制项目行动实施方案(试行)》,祁牧乳业公司面向全公司内部公开征集“揭榜挂帅”制项目需求,确定首批面向社会张榜的技术攻关的项目1项(附件1),内容涉及技术指标进步、成果应用等领域。为做好项目揭榜工作,现将有关事宜通知如下:
一、揭榜要求
(一)共性要求
1.具备一定技术储备,具备较强的技术研发实力、科研条件
和稳定的研发人员团队,且曾获省部级以上各类荣誉,具有高级
以上职称人员,占团队总人数比例不得低于 30%,但对于有能力完成张榜的攻关任务,且能提供项目攻关所需的资金、场地、市场等配套或其他条件的可适当放宽条件;
2.具备与榜单项目相关的生产实践、成功案例或研发经历,并提供相关证明材料;
3.具备良好的社会诚信,近 3 年内无不良信用记录;
4.能对发榜项目需求提出攻克关键核心技术或问题的可行方案,掌握自主知识产权或成熟配套资源;
5.拥有较强的成果推广转化应用团队,能够提出科学合理的成果转化应用方案;
6.满足发榜方的其他应满足的需求。
(二)个性化要求
以张榜项目具体项目信息需求表内容为准。
二、揭榜流程
(一)对接榜单。揭榜方按项目要求主动与发榜方对接,细化落实合作具体内容,达成共识并提交揭榜申请(附件2)。
(二)论证揭榜。揭榜方(对于同一项目,可有多家揭榜方)制定发榜项目的可行性实施方案;乳业研究所组织公司技术委员会成员和外部邀请的第三方专家对发榜项目的实施方案可行性进行论证;论证通过后,发榜方与意向揭榜方签订技术服务合同及责任状。技术服务合同中应明确主要服务范围、服务期限、达到的效果(任务目标)及项目验收标准、双方的权利和义务、时限要求、产权归属(如涉及)、双方资金或配套资源投入(如涉及)、激励形式和标准(即合同金额)、激励支付方式、安全事项、违约责任、及对揭榜方和发榜方其他要求等内容。
三、其他事项
揭榜挂帅制项目旨在调动企业、高校、科研机构等社会创新力量,攻克公司发展急需解决的技术难题,加快推动科技成果转化。请各有关单位积极组织揭榜,认真审核把关,大力促进揭榜挂帅制项目管理对公司科技创新的支撑作用。揭榜方、发榜方应在技术攻关或成果转化的过程中,本着实事求是的精神,严格遵循科研诚信、科学伦理等有关规定,坚决杜绝弄虚作假、串通控榜等不良行为发生。
请各单位积极对接项目需求单位,做好揭榜项目的组织申报工作,有意向的揭榜方、人员填报《揭榜单位申报表》,制定揭榜方案和初步协议等相关书面材料(一式4份)于2021年9月17日16:00前报乳业研究所(祁牧乳业公司二楼)。
联系人:张先生
电 话:18093738609
邮 箱:zhangfasheng@jiugang.com
祁牧乳业公司乳业研究所
2021年9月1日
附件1:“揭榜挂帅”制项目张榜任务清单
1.饲料配方优化提高奶牛产能项目
| 一、张榜项目基本信息 | |||
| 张榜项目 | 饲料配方优化提高奶牛产能项目 | ||
| 发榜单位 | 祁牧乳业养殖事业部(联系电话:18693776131) | ||
| 需求方向 | 技术指标进步 | 项目攻关领域 | 奶牛养殖 |
| 二、发榜项目基本信息 | |||
祁牧乳业养殖事业部养殖场占地1100亩,现拥有6400余头新西兰良种荷斯坦奶牛,其中泌乳牛近3000头。公司自有12000余亩饲草料种植基地,全部采用有机原料;饲养方式上采用全机械化TMR饲喂方式;管理方式上采用阿波罗规模化牧场专用管理软件进行规范化管理。以新西兰进口荷斯坦良种奶牛为基础,使养殖业真正实现了规模化、标准化和现代化。2020年实现泌乳牛平均每日单产36.12kg/头,现存在问题:牛群密度过大,饲料成本增加、泌乳牛产能与同行业先进企业存在差距。 | |||
| 三、任务需求 | |||
1.在现有设备设施条件下,通过优化饲料配方,新技术应用,加强日常饲养管理,提高泌乳牛产奶量,实现全年平均泌乳单产达到36.5kg/头以上,泌乳牛头数稳定在2950头以上,日均产量保持在107吨以上。 2.根据泌乳天数和奶牛产奶量的高低,对牛群进行分群,优化全混合日粮饲喂方案。3.合理调配日粮、均衡营养,保证原奶指标达到乳蛋白含量3.1%、脂肪含量3.8%、干物质含量13%,均达到优质生鲜乳特优级标准。 4.禁止使用国家违禁使用饲料成分。 5.优化饲料配方内容仅祁牧乳业养殖事业部所有,对原饲料配方绝对保密,杜绝泄露。 | |||
| 四、激励方式和标准 | |||
1.保证原奶指标的情况下,考核期内确保每月平均单产达到36.5kg/头,在此基础上,每增加0.1kg,对揭榜团队奖励增加收入部分的10%,按月激励。 2.保证原奶指标的情况下,在考核期内,全年泌乳牛单产达到36.5kg/头,奖励揭榜团队30万元;全年泌乳牛单产达到36.7kg/头,奖励奖励揭榜团队50万元。年底兑现激励。 3.指标考核期限:2021年8月——2021年12月底。 备注:以上单产提升仅限现有挤奶设备,因转盘式挤奶设备投用对单产指标提升需分析还原。 | |||
附件2:
揭榜单位申报表
| 揭榜申请单位基本信息 | ||||||||||
| 揭榜申请单位名称 | 统一社会信用代码 | |||||||||
| 单位性质 | 所在 地区 | 所属行业 | ||||||||
| 揭榜项目 负责人 | 姓名 | 职务及职称 | ||||||||
| 邮箱 | 手机 | |||||||||
| 申报联系人 | 姓名 | 职务及职称 | ||||||||
| 邮箱 | 手机 | |||||||||
| 合作单位 | 1 | 单位全称 | 攻关 任务 | |||||||
| ... | 单位全称 | 攻关 任务 | ||||||||
| 揭榜任务基本信息 | ||||||||||
| 揭榜项目名称 | ||||||||||
| 项目简介 (600字左右,简要说明项目实施的目的、意义,范围和主要实施内容,简要说明) | ||||||||||
| 拟投入预算 (万元) | 拟投入人员数量 | |||||||||
| 项目 计划 | 时间段 | 实施进度 | 实施进度内容 | |||||||
我单位申请材料真实、完整,如有不实,愿承担相应责任。 揭榜申请单位法定代表人签字: 揭榜项目负责人签字: 揭榜申请单位(盖章): 年月日 | ||||||||||

