甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年危险废物规范化管理信息公示
2021年危险废物规范化管理信息公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、甘肃省《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》等法律法规和文件要求,为强化危险废物规范化管理,防范环境风险,酒钢宏兴股份公司严格按照危险废物规范化管理评估工作要求,对危险废物进行管理,相关信息公示如下:
一、危险废物制度建立及落实情况
根据相关法律法规、集团公司《酒泉钢铁(集团)有限责任公司固体废物污染防治管理办法》,股份公司2021年12月修订并下发了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司固体废物污染防治管理办法》,办法中对危险废物的规范化管理做了详细的要求,并对公司和各单位危险废物管理责任进行了划分和界定。各单位均制定了危险废物管理制度,明确了危险废物日常管理要求,并严格按照规章制度对危险废物实行规范化管理。
二、危险废物规污染防治责任制及标识制度落实情况
各单位均制定了危险废物污染环境防治责任制,并制作了信息公示牌,悬挂在醒目的位置。各单位按要求制定了危险废物管理计划,危险废物的产生量、种类、危险属性、利用方式、危险废物处置去向等信息描述清晰,同时按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则,制定了减少危害性的措施,并在甘肃省固体废物生态环境保护监管平台进行申报。各单位严格按照危险废物规范化管理模板中的标识制作要求在危险废物产生点、贮存点、利用处置点制作了标识牌,并悬挂在相应位置,危险废物库房、临时贮存点张贴了危险废物标签,填写了危险废物相关信息。
三、危险废物处置利用情况
危险废物转移过程严格执行网上审批手续和转移联单制度(二级单位之间危险废物转移执行内部转移联单制度),危险废物转移过程严格执行相关法律法规,对接收处置单位危险废物经营许可证质进行了审核,并签订了转移协议。各单位危险废物严格按照相应标准收集、贮存危险废物,未发生混合收集、贮存、运输不同种类危险废物的情况。
四、法律法规及相关业务培训情况
股份公司能源环保部制定了年度环保培训计划,并按计划组织实施培训。各单位按照单位内部培训计划组织实施培训,培训的主要内容包括危险废物管理相关法律法规、公司各项规章制度等,各单位培训均留存了培训记录,并且采用集中考试、满意度调查等方式进行了培训效果评估。
五、2021年宏兴股份公司主要危险废物转移情况
2021年,宏兴股份公司向外部转移的危废废物主要有煤焦油、闪蒸油、废矿物油,废油泥、油脂,危险废物包装物和废铅蓄电池等。其中,煤焦油部分自行利用,部分委托大友嘉能公司、甘肃金利通碳材料科技有限公司进行处置,闪蒸油委托甘肃银泰化工公司进行处置,废矿物油和危险废物包装物委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置,废油泥、油脂委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置,废铅蓄电池委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置,详细处置利用情况见附表。
宏兴股份公司能源环保部
2021年12月24日
一、危险废物制度建立及落实情况
根据相关法律法规、集团公司《酒泉钢铁(集团)有限责任公司固体废物污染防治管理办法》,股份公司2021年12月修订并下发了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司固体废物污染防治管理办法》,办法中对危险废物的规范化管理做了详细的要求,并对公司和各单位危险废物管理责任进行了划分和界定。各单位均制定了危险废物管理制度,明确了危险废物日常管理要求,并严格按照规章制度对危险废物实行规范化管理。
二、危险废物规污染防治责任制及标识制度落实情况
各单位均制定了危险废物污染环境防治责任制,并制作了信息公示牌,悬挂在醒目的位置。各单位按要求制定了危险废物管理计划,危险废物的产生量、种类、危险属性、利用方式、危险废物处置去向等信息描述清晰,同时按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则,制定了减少危害性的措施,并在甘肃省固体废物生态环境保护监管平台进行申报。各单位严格按照危险废物规范化管理模板中的标识制作要求在危险废物产生点、贮存点、利用处置点制作了标识牌,并悬挂在相应位置,危险废物库房、临时贮存点张贴了危险废物标签,填写了危险废物相关信息。
三、危险废物处置利用情况
危险废物转移过程严格执行网上审批手续和转移联单制度(二级单位之间危险废物转移执行内部转移联单制度),危险废物转移过程严格执行相关法律法规,对接收处置单位危险废物经营许可证质进行了审核,并签订了转移协议。各单位危险废物严格按照相应标准收集、贮存危险废物,未发生混合收集、贮存、运输不同种类危险废物的情况。
四、法律法规及相关业务培训情况
股份公司能源环保部制定了年度环保培训计划,并按计划组织实施培训。各单位按照单位内部培训计划组织实施培训,培训的主要内容包括危险废物管理相关法律法规、公司各项规章制度等,各单位培训均留存了培训记录,并且采用集中考试、满意度调查等方式进行了培训效果评估。
五、2021年宏兴股份公司主要危险废物转移情况
2021年,宏兴股份公司向外部转移的危废废物主要有煤焦油、闪蒸油、废矿物油,废油泥、油脂,危险废物包装物和废铅蓄电池等。其中,煤焦油部分自行利用,部分委托大友嘉能公司、甘肃金利通碳材料科技有限公司进行处置,闪蒸油委托甘肃银泰化工公司进行处置,废矿物油和危险废物包装物委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置,废油泥、油脂委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置,废铅蓄电池委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置,详细处置利用情况见附表。
宏兴股份公司能源环保部
2021年12月24日
附件:
2021年酒钢宏兴股份公司主要危险废物处置利用情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 运输单位名称 | 处置利用单位(或方式) | 2021年处置 (利用)量/吨 | 备注 |
| 1 | 选矿厂 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 33.3 | |
| 2 | 选矿厂 | 废油泥、油脂 | HW08 | 900-217-08 | 甘肃晟昌物流有限责任公司 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 4.99 | |
| 3 | 选矿厂 | 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 19.85 | |
| 4 | 焦化厂 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 5 | |
| 5 | 焦化厂 | 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 3.1 | |
| 6 | 焦化厂 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 金昌大山物流有限公司 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 2 | |
| 7 | 焦化厂 | 蒸氨塔残渣 | HW11 | 252-001-11 | 公司内部车辆运输 | 焦化厂配煤炼焦 | 13.81 | |
| 8 | 焦化厂 | 焦油渣 | HW11 | 252-002-11 | 公司内部车辆运输 | 焦化厂配煤炼焦 | 2032.84 | |
| 9 | 焦化厂 | 煤焦油 | HW11 | 252-002-11 | 嘉峪关大友嘉顺物流有限公司/唐山鼎顺特种货物运输有限公司 | 焦化厂深加工或委托嘉峪关大友嘉能化工有限公司/甘肃金利通碳材料科技有限公司综合利用 | 94496.23 | |
| 10 | 焦化厂 | 酚氰污泥 | HW11 | 252-010-11 | 公司内部车辆运输 | 焦化厂配煤炼焦 | 17090.26 | |
| 11 | 焦化厂 | 脱硫废液 | HW11 | 252-013-11 | 公司内部车辆运输 | 焦化厂配煤炼焦或脱硫废液及硫泡沫制酸系统处置 | 24805 | |
| 12 | 焦化厂 | 闪蒸油 | HW11 | 252-016-11 | 白银晟翔货运有限公司 | 委托甘肃银泰化工公司进行处置 | 115.85 | |
| 13 | 焦化厂 | 废水轻重油和残渣 | HW08 | 900-210-08 | 公司内部车辆运输 | 焦化厂焦油氨水分离系统利用 | 1595 | |
| 14 | 炼铁厂 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 19.83 | |
| 15 | 炼铁厂 | 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 2.9 | |
| 16 | 炼轧厂 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 69.68 | |
| 17 | 炼轧厂 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 金昌大山物流有限公司 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 4 | |
| 18 | 炼轧厂 | 磨削液 | HW09 | 900-006-09 | 公司内部车辆运输 | 股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 4.9 | |
| 19 | 碳钢薄板厂 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 67.64 | |
| 20 | 碳钢薄板厂 | 废油泥、油脂 | HW08 | 900-217-08 | 甘肃晟昌物流有限责任公司 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 6.9 | |
| 21 | 碳钢薄板厂 | 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 7.85 | |
| 22 | 碳钢薄板厂 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 金昌大山物流有限公司 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 10 | |
| 23 | 碳钢薄板厂 | 乳化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 公司内部车辆运输 | 股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 1360 | |
| 24 | 碳钢薄板厂 | 毛化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 公司内部车辆运输 | 股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 2 | |
| 25 | 碳钢薄板厂 | 废酸 | HW17 | 336-064-17 | / | 酸再生自循环利用 | 35800 | |
| 26 | 碳钢薄板厂 | 磨削淤泥 | HW09 | 900-006-09 | 公司内部车辆运输 | 股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 280 | |
| 27 | 不锈钢分公司 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 77.66 | |
| 28 | 不锈钢分公司 | 废油泥、油脂 | HW08 | 900-249-08 | 甘肃晟昌物流有限责任公司 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 13.02 | |
| 29 | 不锈钢分公司 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 金昌大山物流有限公司 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 8 | |
| 30 | 不锈钢分公司 | 废酸 | HW34 | 313-001-34 | / | 经过酸净化装置后回用酸洗工艺 | 6886 | |
| 31 | 不锈钢分公司 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 公司内部车辆运输 | 股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 30 | |
| 32 | 储运部 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 63.59 | |
| 33 | 储运部 | 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 3.75 | |
| 34 | 储运部 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 金昌大山物流有限公司 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 6 | |
| 35 | 运输部 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 36.18 | |
| 36 | 运输部 | 废油泥、油脂 | HW08 | 900-217-08 | 甘肃晟昌物流有限责任公司 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 3.83 | |
| 37 | 运输部 | 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 1 | |
| 38 | 运输部 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 金昌大山物流有限公司 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 40 | |
| 39 | 动力厂 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 27.68 | |
| 40 | 动力厂 | 废油泥、油脂 | HW08 | 900-217-08 | 甘肃晟昌物流有限责任公司 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 12.81 | |
| 41 | 动力厂 | 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 13.4 | |
| 42 | 动力厂 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 金昌大山物流有限公司 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 3 | |
| 43 | 检修工程部 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 7.03 | |
| 44 | 检修工程部 | 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 0.6 | |
| 45 | 检修工程部 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 金昌大山物流有限公司 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 4.35 | |
| 46 | 产成品分公司 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 0.34 | |
| 47 | 产成品分公司 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 金昌大山物流有限公司 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 1 |

