一、基础信息
1.企业名称:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂
2.统一社会信用代码:91620000710375659T
3.法人代表:张正展
4.地址:嘉峪关市雄关东路12号
5.联系方式:0937-6714733
6.企业概况、产品及规模:
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂,简称碳钢薄板厂。2008年10月由原炼钢二工序、热轧卷板厂、碳钢冷轧项目部整合而成。拥有炼钢、热轧、冷轧、镀锌等完整配套的碳钢现代化工艺装备。具备年产400万吨钢、120万吨常规板坯、100万吨方坯、230万吨热轧卷板及150万吨冷轧卷板(其中镀锌卷板75万吨)的生产能力。主要产品有常规连铸方坯和板坯、热轧、冷轧和镀锌卷板。其中,热轧卷板主要用于建筑结构、工业厂房、起重机、汽车等;冷轧卷板主要用于汽车制造、机械制造、轻工、民用和建筑业等;镀锌卷板主要用于建材、家电、家具、汽车、食品包装等。
二、企业使用有毒有害物质情况
| 碳钢薄板厂主要有毒有害物质使用情况 | |||||
| 序号 | 品名 | 主要风险 | 现有储量 (吨) | 存储地点 | 用途 |
| 1 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 8500m³/h | 炼钢作业区管道输送 | 钢包铁包烘烤,混铁炉烘烤及线下兑铁溜槽烘烤 |
| 2 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 9500m³/h | 精炼作业区管道输送 | 精炼作业区钢包、真空室烘烤 |
| 3 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 3500Nm³/h | 连铸作业区管道输送 | 连铸作业区切割用,水口烘烤 |
| 4 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 25000Nm³/h | 热轧作业区管道输送 | 热轧作业区加热炉燃料 |
| 5 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 12580m³/h | 冷轧作业区罩式炉 | 冷轧罩式炉加热 |
| 6 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 3600m³/h | 冷轧作业区酸再生 | 冷轧酸再生焙烧炉加热 |
| 7 | 氢 | 窒息、火灾、爆炸 | 500m³/h | 冷轧作业区罩式炉 | 保护性气体 |
| 8 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸、中毒 | 26500Nm³/h | 镀锌作业区退火炉 | 镀锌退火炉加热 |
| 9 | 氢 | 窒息、火灾、爆炸 | 600Nm³/h | 镀锌作业区镀锌退火炉 | 保护性气体 |
| 10 | 镁 | 火灾 | 6300KG | 炼钢作业区脱硫镁粒存储罐 | 预处理铁水脱硫 |
| 11 | 盐酸 | 腐蚀、中毒 | 472吨 | 冷轧作业区酸再生罐区储罐 | 生产酸洗带钢 |
| 12 | 盐酸 | 腐蚀、中毒 | 135吨 | 冷轧作业区酸洗区域储罐 | 生产酸洗带钢 |
1.主要监测点位污染物及达标排放
| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 浓度限值 | 排放方式 | 监测方式 | 达标情况 |
| 1 | 1#混铁炉除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 2 | 2#混铁炉除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 3 | 转炉二次除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 自动 | 全部达标 |
| 4 | 精炼炉除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 5 | 地下料仓除尘废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 6 | 热轧加热炉A线1#废气排放口 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 20 mg/m3 150mg/m3 300mg/m3 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 |
| 7 | 热轧加热炉A线2#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 8 | 热轧加热炉A线3#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 9 | 热轧加热炉B线1#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 10 | 热轧加热炉B线2#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 11 | 热轧加热炉B线3#废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 12 | 酸轧入口布袋除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 13 | 冷轧酸洗酸雾废气排放口 | 酸雾 | 20 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 14 | 冷轧罩式炉废气排放口 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 20 mg/m3 150mg/m3 300mg/m3 | 使用净化后的煤气 | 自动 | 全部达标 |
| 15 | 酸再生布袋除尘废气排放口 | 颗粒物 氯化氢 | 30 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 16 | 酸再生焙烧废气排放口 | 颗粒物 氯化氢 | 30 mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 17 | 镀锌1#退火炉废气排放口 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 20 mg/m3 150mg/m3 300mg/m3 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 |
| 18 | 镀锌2#退火炉废气排放口 | 使用净化后的煤气 | 手工 | 全部达标 | ||
| 19 | 镀锌1#钝化废气排放口 | 铬酸雾、非甲烷总烃 | 0.07mg/m3 80mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
| 20 | 镀锌2#钝化废气排放口 | 铬酸雾、非甲烷总烃 | 0.07mg/m3 80mg/m3 | 治理后达标排放 | 手工 | 全部达标 |
二氧化硫许可排放浓度150mg/m3,2021年排放量70吨;颗粒物排放浓度20、30mg/m3,2021年有组织排放量371吨,无组织排放量284吨;氮氧化物排放浓度:300mg/m3,2021年排放量106吨。
四、企业危险废物处置情况
| 碳钢薄板厂危险废物处置情况 | ||||
| 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 处置利用单位(或方式) | 2021年处置利用量/吨 |
| 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 67.64 |
| 废油泥、油脂 | HW08 | 900-217-08 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 6.9 |
| 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司进行处置 | 7.85 |
| 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 委托宁夏瑞银铅资源再生有限公司进行处置 | 10 |
| 乳化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 宏兴股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 1360 |
| 毛化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 宏兴股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 2 |
| 废酸 | HW17 | 336-064-17 | 酸再生自循环利用 | 35800 |
| 磨削淤泥 | HW09 | 900-006-09 | 宏兴股份公司炼铁厂选烧工序配料使用 | 280 |
碳钢薄板厂制定了环境保护“党政同责,一岗双责”实施细则,明确了各级人员环境保护职责。建立了各项环境保护管理制度,下发了环境保护“党政同责,一岗双责”实施细则、危险废物污染防治责任制、污染物排放控制管理实施细则、固体废弃物污染防治管理实施细则、放射源及射线装置管理实施细则等管理制度。能够满足全方位环境保护管理的要求。制定完善了环保设施运行维护规程,建立完善了环保设施运行维护记录,环保设施运行维护规范有序,为各类污染源稳定达标排放作了有力保障。年初制定环境保护工作计划,分解环境目标指标,环保各项工作按计划有效开展,确保环境风险隐患受控。
宏兴股份公司碳钢薄板厂
2022年4月29日

