根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》等相关文件规定,现将宏兴股份公司选矿厂开展清洁生产审核事宜公示如下:
一、企业基础信息
1.企业名称:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂
2.统一社会信用代码:91620000710375659T
3.法人代表:张正展
4.地址:嘉峪关市雄关东路12号
5.联系方式:0937-6714692
6.企业概况、产品及规模:
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂,隶属于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司,现有主要设备包括100M3还原焙烧竖炉44台、悬浮磁化焙烧炉1台、浮选机70台、磁选机113台、球磨机30台、浓缩大井15座。主要承担镜铁山矿和周边铁矿石的提精抛尾、加工精选任务,负责为下道工序炼铁厂提供合格的铁精矿。目前具有年处理1050万吨原矿、年产500万t铁精矿的生产能力。
二、企业使用有毒有害物质情况
| 选矿厂主要有毒有害物质使用情况 | |||||
| 序号 | 品名 | 主要风险 | 最大储量(t) | 存储地点 | 用途 |
| 1 | 硫酸 | 腐蚀、灼烫 | 360 | 一选浮选区域 | 用于调整矿浆pH值 |
| 2 | 360 | 二选浮选区域 | 用于调整矿浆pH值 | ||
| 3 | 煤气 | 爆炸、火灾、中毒窒息 | 不储存 | 竖炉作业区管道输送 | 用于矿石焙烧过程加热 |
| 4 | 不储存 | 焙烧作业区管道输送 | 用于矿石焙烧过程加热 | ||
| 5 | 不储存 | 悬浮焙烧作业区管道输送 | 用于矿石焙烧过程加热 | ||
| 6 | 氮气 | 窒息 | 80m3 | 悬浮焙烧区域 | 降低管网波动,确保悬浮焙烧炉稳定运行 |
| 7 | 不储存 | 焙烧作业区管道输送 | 煤气速断阀 | ||
| 8 | 不储存 | 竖炉作业区管道输送 | 煤气速断阀 | ||
| 9 | 氨水 | 腐蚀 | 0.3 | 悬浮焙烧区域 | 除盐水制备 |
| 10 | 亚硫酸氢钠 | 腐蚀 | 0.075 | 悬浮焙烧区域 | 除盐水制备 |
| 11 | 氢氧 化钠 | 腐蚀 | 0.05 | 悬浮焙烧区域 | 除盐水制备 |
| 12 | 腐蚀 | 10 | 一选浮选区域 | 苛化淀粉,增加淀粉粘性 | |
| 13 | 腐蚀 | 8 | 二选浮选区域 | 苛化淀粉,增加淀粉粘性 | |
| 14 | 盐酸 | 腐蚀 | 0.2 | 悬浮焙烧区域 | 除盐水制备 |
| 15 | 次氯 酸钠 | 腐蚀 | 0.5 | 悬浮焙烧区域 | 除盐水制备 |
1.主要监测点位污染物及达标排放
| 排放口名称 | 监测项目 | 排放限值 | 监测频次 | 监测方式 | 达标情况 |
| 一选1#3#竖炉除尘器废气排放口(1#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选1#3#竖炉除尘器废气排放口(3#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选2#4#竖炉除尘器废气排放口(2#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选2#4#竖炉除尘器废气排放口(4#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选5#7#竖炉除尘器废气排放口(5#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选5#7#竖炉除尘器废气排放口(7#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选6#8#竖炉除尘器废气排放口(6#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选6#8#竖炉除尘器废气排放口(8#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选9#11#竖炉除尘器废气排放口(9#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选9#11#竖炉除尘器废气排放口(11#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选10#12#竖炉除尘器废气排放口(10#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选10#12#竖炉除尘器废气排放口(12#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选14#16#竖炉除尘器废气排放口(14#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选14#16#竖炉除尘器废气排放口(16#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选13#15#竖炉除尘器废气排放口(13#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选13#15#竖炉除尘器废气排放口(15#) | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选17#竖炉除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选18#竖炉除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选19#竖炉除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选20#竖炉除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选21#竖炉除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选22#竖炉除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选23#25#竖炉除尘器废气排放口(23#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选23#25#竖炉除尘器废气排放口(25#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选24#26#竖炉除尘器废气排放口(24#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选24#26#竖炉除尘器废气排放口(26#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 一选F2皮带除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 一选一次筛分除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 一选二次筛分除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 一选圆筒矿仓除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 二选1#竖炉除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选2#竖炉除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选3#5#竖炉除尘器废气排放口(3#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选3#5#竖炉除尘器废气排放口(5#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选4#6#竖炉除尘器废气排放口(4#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选4#6#竖炉除尘器废气排放口(6#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选7#9#竖炉除尘器废气排放口(7#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选7#9#竖炉除尘器废气排放口(9#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选8#10#竖炉除尘器废气排放口(8#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选8#10#竖炉除尘器废气排放口(10#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选11#13#竖炉除尘器废气排放口(11#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选11#13#竖炉除尘器废气排放口(13#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选12#14#竖炉除尘器废气排放口(12#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选12#14#竖炉除尘器废气排放口(14#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选15#17#竖炉除尘器废气排放口(15#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选15#17#竖炉除尘器废气排放口(17#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选16#18#竖炉除尘器废气排放口(16#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选16#18#竖炉除尘器废气排放口(18#) | 颗粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 监测达标 | |
| 二选蒙古粉矿仓除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 二选一次筛分除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 二选二次筛分除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 二选原料矿仓除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 二选高压辊磨除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 粉矿悬浮磁化焙烧炉除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 200 | / | 自动 | 监测达标 |
| 二氧化硫 | 850 | / | 自动 | 监测达标 | |
| 氮氧化物 | 240 | / | 自动 | 监测达标 | |
| 粉煤灰提铁风磁联合干选除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 120 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
| 悬浮造浆湿式除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 120 | 1次/每半年 | 手工 | 监测达标 |
选矿厂污染物排放许可总量分别为:二氧化硫37053.30吨、氮氧化物5050.02吨、颗粒物3838.51吨。2023年选矿厂污染物排放量为:颗粒物184.81吨,占排污许可总量4.81%;二氧化硫2718.27吨,占排污许可总量7.34%;氮氧化物418.07吨,占排污许可总量8.28%。
四、企业危险废物产生处置情况
| 选矿厂危险废物产生处置情况 | ||||
| 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 处置利用方式 | 2023年产生处置量/吨 |
| 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置 | 39.39 |
| 废润滑油泥 | HW08 | 900-217-08 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 4 |
| 危废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 20 |
选矿厂制定有环境保护“党政同责,一岗双责”实施细则,明确了各级人员环境保护职责;建立了危险废物污染环境防治责任制、放射源安全和防护管理办法、固体废物污染防治管理办法、在线监测设备设施管理办法、污染物排放控制管理办法、生态环境保护管理考核细则、建设项目生态环境保护管理办法、地下水监测井建设维护管理办法等各项环保管理制度,并加强制度执行情况的监督落实;制定了环保设施使用维护规程,建立完善了环保设施运行维护记录,确保环保设施稳定运行、各类污染物达标排放;年初制定了环境保护工作计划,明确了本年度的环保目标指标,确保环保各项工作有序开展,各类环境风险隐患受控。
宏兴股份公司选矿厂
2024年2月14日

