为加强危险废物环境管理,防范环境风险,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《“十四五”甘肃省危险废物规范化环境管理评估工作方案》等法律法规及相关文件要求,我公司严格落实危险废物规范化管理各项规定,现将相关信息公示如下:
一、危险废物制度建立及落实情况
股份公司制定了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司固体废物污染防治管理办法》,各单位依据办法,结合自身生产实际,制定了内部固体废物管理制度,明确了管理职责、流程与考核要求,并持续推动制度落地执行。
二、危险废物污染防治责任制及标识制度落实情况
各单位已建立健全危险废物污染环境防治责任制度,明确各级管理人员职责。严格参照《国家危险废物名录(2025年版)》《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259—2022)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)等标准规范,全面更新危险废物识别标志,规范设置带有二维码的贮存设施标志及标签,扫码可查询设施编码、责任单位、负责人、联系方式及废物名称、特性等信息。
依据“减量化、资源化、无害化”原则,各单位科学制定危险废物管理计划,清晰表述废物种类、产生量、危险特性、利用处置去向等信息,落实减废措施,并按时通过甘肃省固体废物生态环境保护监管平台完成申报。
三、危险废物处置利用情况
危险废物转移严格执行电子联单制度,公司内部转移实行内部联单管理。转移前均对接收单位的危险废物经营许可证进行审核,并签订转移协议,确保合规转移。各单位危险废物分类收集、贮存符合标准,未发生不同种类危险废物混合收集、贮存和运输的情况。
四、法律法规及相关业务培训情况
宏兴股份公司积极组织各单位相关人员参加省、市相关固废管理培训,如2025年9月“全省固体废物与化学品环境管理技术培训”、2025年10月“全省‘无废城市’建设工作培训”等。各单位依据年度培训计划,定期开展危险废物管理法律法规、公司制度及操作规程等内容培训,保留完整培训记录,并通过集中考试、满意度调查等方式评估培训效果。
五、2025年宏兴股份公司主要危险废物转移情况
2025年,宏兴股份公司向外部转移的危险废物主要有不锈钢除尘灰、废矿物油、废油泥油脂、危险废物包装物和废铅蓄电池等,其余危险废物如焦油渣、酚氰污泥、乳化液淤泥、磨削液淤泥等全部自行回收利用,详细处置利用情况见附表。
六、危险废物规范化考评情况
2025年10月至11月,公司积极配合嘉峪关市生态环境局对选矿厂、宏翔能源公司、炼铁厂、宏博新材料公司、宏宇新材料公司、不锈钢分公司、储运部、动力厂、检修工程部等单位开展了危险废物规范化管理年度考评,考评结果均为达标。
附件:
2025年酒钢宏兴股份公司主要危险废物处置利用情况统计表
一、危险废物制度建立及落实情况
股份公司制定了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司固体废物污染防治管理办法》,各单位依据办法,结合自身生产实际,制定了内部固体废物管理制度,明确了管理职责、流程与考核要求,并持续推动制度落地执行。
二、危险废物污染防治责任制及标识制度落实情况
各单位已建立健全危险废物污染环境防治责任制度,明确各级管理人员职责。严格参照《国家危险废物名录(2025年版)》《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259—2022)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)等标准规范,全面更新危险废物识别标志,规范设置带有二维码的贮存设施标志及标签,扫码可查询设施编码、责任单位、负责人、联系方式及废物名称、特性等信息。
依据“减量化、资源化、无害化”原则,各单位科学制定危险废物管理计划,清晰表述废物种类、产生量、危险特性、利用处置去向等信息,落实减废措施,并按时通过甘肃省固体废物生态环境保护监管平台完成申报。
三、危险废物处置利用情况
危险废物转移严格执行电子联单制度,公司内部转移实行内部联单管理。转移前均对接收单位的危险废物经营许可证进行审核,并签订转移协议,确保合规转移。各单位危险废物分类收集、贮存符合标准,未发生不同种类危险废物混合收集、贮存和运输的情况。
四、法律法规及相关业务培训情况
宏兴股份公司积极组织各单位相关人员参加省、市相关固废管理培训,如2025年9月“全省固体废物与化学品环境管理技术培训”、2025年10月“全省‘无废城市’建设工作培训”等。各单位依据年度培训计划,定期开展危险废物管理法律法规、公司制度及操作规程等内容培训,保留完整培训记录,并通过集中考试、满意度调查等方式评估培训效果。
五、2025年宏兴股份公司主要危险废物转移情况
2025年,宏兴股份公司向外部转移的危险废物主要有不锈钢除尘灰、废矿物油、废油泥油脂、危险废物包装物和废铅蓄电池等,其余危险废物如焦油渣、酚氰污泥、乳化液淤泥、磨削液淤泥等全部自行回收利用,详细处置利用情况见附表。
六、危险废物规范化考评情况
2025年10月至11月,公司积极配合嘉峪关市生态环境局对选矿厂、宏翔能源公司、炼铁厂、宏博新材料公司、宏宇新材料公司、不锈钢分公司、储运部、动力厂、检修工程部等单位开展了危险废物规范化管理年度考评,考评结果均为达标。
附件:
2025年酒钢宏兴股份公司主要危险废物处置利用情况统计表
| 序号 | 责任单位 | 危废名称 | 代码 | 处置利用单位(或方式) | 年处理利用量 (吨) | 备注 |
| 1 | 选矿厂 | 废矿物油 | 900-217-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 15.69 | |
| 2 | 选矿厂 | 废润滑油(半固态) | 900-217-08 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司处置利用 | 4.46 | |
| 3 | 选矿厂 | 其他废物(废油漆桶) | 900-041-49 | 委托甘肃嘉临环保有限公司进行处置利用 | 10.33 | |
| 4 | 宏翔能源公司 | 蒸氨塔残渣 | 252-001-11 | 回配炼焦 | 24.0407 | |
| 5 | 宏翔能源公司 | 煤气净化过程氨水分离设施底部的焦油渣 | 252-002-11 | 回配炼焦 | 1760.605 | |
| 6 | 宏翔能源公司 | 煤焦油加工过程中焦油储存设施中的焦油渣 | 252-005-11 | 回配炼焦 | 1071.645 | |
| 7 | 宏翔能源公司 | 酚氰污泥 | 252-010-11 | 回配炼焦 | 25480.52 | |
| 8 | 宏翔能源公司 | 脱硫废液 | 252-013-11 | 回配炼焦/制酸 | 9815 | |
| 9 | 宏翔能源公司 | 废水轻重油和残渣 | 900-210-08 | 回配炼焦 | 1825 | |
| 10 | 宏翔能源公司 | 废润滑油 | 900-217-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 18.2415 | |
| 11 | 宏翔能源公司 | 废液压油 | 900-218-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 1.6985 | |
| 12 | 宏翔能源公司 | 废矿物油桶 | 900-249-08 | 委托甘肃龙盛绿城生态环保有限公司处置利用 | 0.751 | |
| 13 | 宏翔能源公司 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 委托酒泉星熠环境科技有限公司处置利用 | 5.9055 | |
| 14 | 宏翔能源公司 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 委托甘肃龙盛绿城生态环保有限公司处置利用 | 2.199 | |
| 15 | 宏翔能源公司 | 废水处理活性炭 | 900-041-49 | 回配炼焦 | 22.4 | |
| 16 | 宏翔能源公司 | 化产塔器填料 | 900-041-49 | 委托甘肃禾希环保科技有限公司处置利用 | 285.95 | |
| 17 | 宏翔能源公司 | 废制酸微孔过滤材料 | 900-041-49 | 委托甘肃禾希环保科技有限公司处置利用 | 5.7 | |
| 18 | 炼铁厂 | 矿物废油 | 900-217-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 17.6645 | |
| 19 | 炼铁厂 | 废弃包装物(油漆桶) | 900-041-49 | 委托甘肃嘉临环保有限公司处置利用 | 2.5975 | |
| 20 | 宏博新材料公司 | 废矿物油 | 900-218-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 25.1175 | |
| 21 | 宏博新材料公司 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 委托酒泉星熠有限公司处置利用 | 3.938 | |
| 22 | 宏博新材料公司 | 危废包装物 | 900-041-49 | 委托甘肃嘉临环保技术有限公司处置利用 | 3.985 | |
| 23 | 宏博新材料公司 | 废润滑油脂 | 900-217-08 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司处置利用 | 7.849 | |
| 24 | 宏宇新材料公司 | 废矿物油 | 900-249-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 45.86 | |
| 25 | 宏宇新材料公司 | 废油脂 | 900-217-08 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司处置利用 | 3.22 | |
| 26 | 宏宇新材料公司 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 委托酒泉星熠环境科技有限公司处置利用 | 21.67 | |
| 27 | 宏宇新材料公司 | 乳化液淤泥 | 900-007-09 | 回配烧结 | 565.00 | |
| 28 | 宏宇新材料公司 | 磨削液淤泥 | 900-006-09 | 回配烧结 | 141.00 | |
| 29 | 宏宇新材料公司 | 毛化液淤泥 | 900-007-09 | 回配烧结 | 1.00 | |
| 30 | 宏宇新材料公司 | 含碱污泥 | 336-064-17 | 回配烧结 | 0.90 | |
| 31 | 宏宇新材料公司 | 废酸 | 336-064-17 | 内部循环利用 | 19173.54 | |
| 34 | 不锈钢分公司 | 不锈钢除尘灰 | 900-000-21 | 委托甘肃联治必拓公司进行处置利用 | 50179.01 | |
| 35 | 不锈钢分公司 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 委托甘肃龙盛绿城生态环保有限公司处置利用 | 2.922 | |
| 36 | 不锈钢分公司 | 废矿物油 | 900-204-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 3.9935 | |
| 37 | 不锈钢分公司 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司处置利用 | 25.5715 | |
| 38 | 不锈钢分公司 | 其它废物(废油桶) | 900-249-08 | 送炼钢分厂电炉融化处理 | 22.2 | |
| 39 | 不锈钢分公司 | 乳化液 | 900-006-09 | 回配利用 | 60 | |
| 40 | 不锈钢分公司 | 破损除尘布袋 | 900-041-49 | 在炼钢分厂脱磷转炉进行焚烧 | 4.438 | |
| 41 | 不锈钢分公司 | 废酸 | 313-001-34 | 内部循环利用 | 5548.09 | |
| 42 | 储运部 | 废矿物油 | 900-218-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 16.865 | |
| 43 | 储运部 | 危废包装物 | 900-041-49 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 8.5925 | |
| 44 | 储运部 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 委托甘肃龙盛绿城生态环保有限公司处置利用 | 4.513 | |
| 45 | 动力厂 | 含铬污泥 | 336-100-17 | 回配掺烧、委托甘肃联治必拓公司进行处置利用 | 33231.77 | |
| 46 | 动力厂 | 废矿物油 | 900-249-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 69.7565 | |
| 47 | 动力厂 | 废油泥 | 900-221-08 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司处置利用 | 13.809 | |
| 48 | 动力厂 | 废弃包装物(油漆桶) | 900-041-49 | 委托嘉峪关刘氏泰和环保有限公司处置利用 | 14.6555 | |
| 49 | 动力厂 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 委托酒泉星熠环境科技有限公司处置利用 | 7.239 | |
| 50 | 检修工程部 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 委托酒泉星熠环境科技有限公司处置利用 | 7.204 | |
| 51 | 检修工程部 | 废矿物油 | 900-214-08 | 委托嘉峪关市刘氏泰和环保科技有限公司处置利用 | 2.0035 | |
| 52 | 产成品服务分公司 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 委托酒泉星熠环境科技有限公司处置利用 | 1.992 | |
| 53 | 产成品服务分公司 | 废矿物油泥 | 900-200-08 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司处置利用 | 0.192 |

